Effect of pelvic lymph node dissection and its extent on oncological outcomes in intermediate-risk prostate cancer patients: A multicenter study of the Turkish Urooncology Association
dc.contributor.author | Izol, V; Ok, F; Aslan, G; Akdogan, B; Sozen, S; Ozden, E; Celik, O; Muezzinoglu, T; Turkeri, L; Akdogan, N; Baltaci, S | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T06:38:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T06:38:52Z | |
dc.date.issued | FEB | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12481/14297 | |
dc.title | Effect of pelvic lymph node dissection and its extent on oncological outcomes in intermediate-risk prostate cancer patients: A multicenter study of the Turkish Urooncology Association | |
dc.title.alternative | EUROPEAN UROLOGY | |
dc.identifier.volume | 81 | |
dc.identifier.startpage | S1003 | |
dc.identifier.endpage | S1004 | |
dc.identifier.issn/e-issn | 0302-2838 | |
dc.identifier.issn/e-issn | 1873-7560 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Web Of Science [8594]
Web Of Science indeksli Yayınlar Koleksiyonu