LONGTERM RETENTION RATE OF CERTOLIZUMAB PEGOL IN AXIAL SPONDYLOARTHRITIS IS HIGHER: DATA FROM TURKBIO
dc.contributor.author | Koca, SS; Pehlivan, Y; Akar, S; Senel, S; Guler, AA; Sosyal, O; Yazici, A; Yilmaz, S; Sagir, RP; Inanc, N; Karatas, A; Cetin, GY; Atagunduz, P; Onen, F | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T06:38:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T06:38:59Z | |
dc.date.issued | JUN | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12481/14312 | |
dc.title | LONGTERM RETENTION RATE OF CERTOLIZUMAB PEGOL IN AXIAL SPONDYLOARTHRITIS IS HIGHER: DATA FROM TURKBIO | |
dc.title.alternative | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | |
dc.identifier.DOI-ID | 10.1136/annrheumdis-2021-eular.3140 | |
dc.identifier.volume | 80 | |
dc.identifier.startpage | 1266 | |
dc.identifier.endpage | 1267 | |
dc.identifier.issn/e-issn | 0003-4967 | |
dc.identifier.issn/e-issn | 1468-2060 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Web Of Science [8594]
Web Of Science indeksli Yayınlar Koleksiyonu